SAE J1128-GXL
| AUTO-WIRE | SAE J1128-GXL | |||||
![]()  | 
			Product Construction 產品結構 | |||||
| Conductor 導體  | 
			Material 材料 | Tinned Copper 鍍錫銅絲 | ||||
| mm² 線規 | 1 | |||||
| Conductors No 導體數 | 19 | |||||
| Diameter 規格(mm) | 0.26 | |||||
| Jacket 護套  | 
			Material 材料 | XL-PVC | ||||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.58 | |||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.41 | |||||
| Diameter 線徑(mm) | 2.90 | |||||
| Product Standard 產品標準 | ||||||
| Rated Temperature 額定溫度(℃)  | 
			125 | |||||
| Mechanical Characteristic 物理機械性能 | ||||||
| Testing Object 檢測對象 | Jacket Material 護套料 | |||||
| Testing Material 實驗材料 | XL-PVC | |||||
| Aging Condition 老化條件(℃*hrs) | 180*168 | |||||
| Befor Aging 老化前  | 
			Tensile Strength 抗張強度(Mpa) | >=1.41 | ||||
| Elongation伸長率(%) | >=300 | |||||
| After Aging 老化后  | 
			Tensile Strength 抗張強度(Mpa) | >=70% of unaged | ||||
| Elongation伸長率(%) | >=65% of unaged | |||||
| mm² 線規  | 
			Conductor No./mm 導體數/線徑(mm)  | 
			Jacket Diameter 護套線徑(mm)  | 
			Jacket Average Thickness 平均厚度(mm)  | 
			Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm)  | 
		||
| 0.5mm² | 7/0.31 | 2.40 | 0.58 | 0.41 | ||
| 0.8mm² | 7/0.38 | 2.50 | 0.58 | 0.41 | ||
| 1mm² | 19/0.26 | 2.90 | 0.58 | 0.41 | ||
| 2mm² | 19/0.36 | 3.20 | 0.58 | 0.41 | ||
| 3mm² | 19/0.45 | 3.80 | 0.66 | 0.46 | ||
| 5mm² | 19/0.58 | 4.70 | 0.79 | 0.55 | ||
| 8mm² | 19/0.73 | 6.00 | 0.94 | 0.66 | ||
    
                    
                